Zoznam parciel:
| Číslo parcely: | 3-743/2 |
| Druh pozemku: | trvalý trávnatý porast |
| Výmera: | 988 m2 |
| Číslo LV: | 1421 |
| Vlastník 1.: | AMENTOVÁ Berta (r.Biliková), Ŕ.161, 01302 Gbeľany Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 2.: | ANDROVIČOVÁ Vincenzia (r.JanÝŔková,Bottu 483,VarÝn) Podiel: 150/75200 |
| Vlastník 3.: | BENČO Miroslav, Anenská 689, 73801 Frřdek-MÝstek 1 Podiel: 1466/75200 |
| Vlastník 4.: | BETHLENFALVY Agáta (r.Franeková), Kozácka Ŕ.6, 91700 Trnava Podiel: 533/75200 |
| Vlastník 5.: | BIELIK Michal, Ŕ.300, 01302 Gbeľany Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 6.: | BÍZIKOVÁ Őtefánia (r.Franeková), Kratinova 12 2324, 03608 Ma Podiel: 240/75200 |
| Vlastník 7.: | BLAHUŐIAKOVÁ KatarÝna (r.OndruÜová), Ŕ.25, 01302 Gbeľany Podiel: 300/75200 |
| Vlastník 8.: | BOBÁĎ Ignác, Ŕ.224, 01302 Gbeľany Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 9.: | BOBÁĎ ĽubomÝr, Ŕ.441, 01303 VarÝn Podiel: 400/75200 |
| Vlastník 10.: | BOBÁĎOVÁ Anna (r.MartinŔeková), Ŕ.224, 01302 Gbeľany Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 11.: | BOBÁĎOVÁ Margita (r.JanÝŔková), Ŕ.156, 01302 Gbeľany Podiel: 150/75200 |
| Vlastník 12.: | BOKA Ján, Ŕ.171, 01303 VarÝn Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 13.: | BOÄEKOVÁ Anna (r.Murárová), Ŕ.71, 01302 Gbeľany Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 14.: | CESNEK Benedikt, Ŕ.22, 01302 Gbeľany Podiel: 400/75200 |
| Vlastník 15.: | CESNEK Kamil, Ŕ.142, 01302 Gbeľany Podiel: 150/75200 |
| Vlastník 16.: | CESNEK Milan (Ing.), Ŕ.117, 01302 Gbeľany Podiel: 400/75200 |
| Vlastník 17.: | ČERMANOVÁ Margita (r.Bobáňová), Ŕ.93, 01302 Gbeľany Podiel: 300/75200 |
| Vlastník 18.: | DARECKÁ ValÚria (r.Őimúnová), Ústecká Ŕ.3, 01001 Äilina Podiel: 400/75200 |
| Vlastník 19.: | DRÁBIKOVÁ Milena (r.Kyseľová), Ŕ.125, 01302 Gbeľany Podiel: 300/75200 |
| Vlastník 20.: | ĎUNGELOVÁ Anna (r.Feriancová), Ŕ.122, 01302 Gbeľany Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 21.: | ĎURANA Vincent, Ŕ.235, 01302 Gbeľany Podiel: 400/75200 |
| Vlastník 22.: | ĎURÍČKOVÁ Őtefánia (r.KubÝková), Ŕ.41, 01302 Nededza Podiel: 125/75200 |
| Vlastník 23.: | ĎURIŐOVÁ Mária (r.OndruÜová), Ŕ.122, 01302 Gbeľany Podiel: 900/75200 |
| Vlastník 24.: | ĎURIŐ Alojz, Ŕ.187, 01302 Gbeľany Podiel: 400/75200 |
| Vlastník 25.: | ĎURNEKOVÁ Anna (r.Sapietová), Ŕ.114, 01302 Gbeľany Podiel: 1433/75200 |
| Vlastník 26.: | Franek DuÜan, Rozkvet 2025, Považská Bystrica, PSČ 017 01, S Podiel: 300/75200 |
| Vlastník 27.: | FRANEK JarolÝm, Solinky, 01001 Äilina Podiel: 300/75200 |
| Vlastník 28.: | FRANEK Juraj, Ŕ.269, 01302 Gbeľany Podiel: 240/75200 |
| Vlastník 29.: | FRANEK Marcel, GorkÚho 21, 03601 Martin Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 30.: | FRANEK Rudolf, Ŕ.195, 01302 Gbeľany Podiel: 300/75200 |
| Vlastník 31.: | FRANEK Őtefan, Ŕ.44, 01302 Gbeľany Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 32.: | FRANEK Vladislav, Ŕ.246, 01302 Gbeľany Podiel: 266/75200 |
| Vlastník 33.: | FRANEKOVÁ Johana (r.Trizuliaková), Ŕ.110, 01302 Gbeľany Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 34.: | FRANEKOVÁ Mária (r.Repáňová), Ŕ.109, 01302 Gbeľany Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 35.: | FRANEKOVÁ Marta, Ŕ.215, 01302 Gbeľany Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 36.: | FRANEKOVÁ Őtefánia (r.Slivková), Ŕ.12, 01302 Gbeľany Podiel: 240/75200 |
| Vlastník 37.: | FRANEKOVÁ Äofia (r.Muchová), Ŕ.268, 01302 Gbeľany Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 38.: | GIEROVÁ KarolÝna (r.Franeková) Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 39.: | GOLIS Őtefan, Ŕ.62, 01302 Gbeľany Podiel: 800/75200 |
| Vlastník 40.: | GREGASOVÁ Margita (r.Vnuková), NovomeskÚho 1, 03601 Martin Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 41.: | HARTINÍK Klement, Ŕ.23, 01302 Gbeľany Podiel: 600/75200 |
| Vlastník 42.: | HAZDOVÁ ValÚria (r.Franeková Ing.), Ŕ.167, Stráža Podiel: 300/75200 |
| Vlastník 43.: | HODOĎ Marcel, Ŕ.439, 01303 VarÝn Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 44.: | HOLUBEK VladimÝr, SmreŔany, 03101 Liptovskř MikuláÜ 1 Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 45.: | HOLÚBEK DuÜan, Ŕ.333, 01302 Gbeľany Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 46.: | HOLÚBEK Viktor, Ŕ.310, 01302 Gbeľany Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 47.: | HOLUBKOVÁ Irena (r.Bobáňová), Ŕ.223, 01302 Gbeľany Podiel: 300/75200 |
| Vlastník 48.: | HOŐŤÁKOVÁ Janka, Ŕ.523, 01303 VarÝn Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 49.: | HREUSOVÁ Äofia (r.MartinŔeková), Ŕ.177, 01302 Gbeľany Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 50.: | HRMOVÁ Rozália (r.Őimunová), Ŕ.8, 01302 Gbeľany Podiel: 800/75200 |
| Vlastník 51.: | HRUBÁ Božena (r.JanÝŔková), Tulská ulica, 01001 Äilina Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 52.: | HUDEC Miroslav, Ŕ.298, ÄeleznÚ StudniŔky Podiel: 130/75200 |
| Vlastník 53.: | JAKUBÍKOVÁ JustÝna, Borová 31, 01001 Äilina Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 54.: | JANÍČEK Albert, Ŕ.66, 01302 Gbeľany Podiel: 500/75200 |
| Vlastník 55.: | JANÍČEK AlbÝn, Dúbravca 1/1, 03401 Ružomberok Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 56.: | JANÍČEK Alexander, Ŕ.180, 01302 Gbeľany Podiel: 616/75200 |
| Vlastník 57.: | JANÍČEK Alexander (ml.), Ŕ.24, 01302 Gbeľany Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 58.: | JANÍČEK AugustÝn Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 59.: | JANÍČEK Ignác, Ŕ.147, 01302 Gbeľany Podiel: 483/75200 |
| Vlastník 60.: | JANÍČEK Jozef, Javorová Ŕ.3072/7, 01001 Äilina Podiel: 400/75200 |
| Vlastník 61.: | JANÍČEK Karol, Ŕ.80, 01302 Gbeľany Podiel: 316/75200 |
| Vlastník 62.: | JANÍČEK Ladislav, Ŕ.166, 01302 Gbeľany Podiel: 216/75200 |
| Vlastník 63.: | JANÍČEK Martin, Ŕ.663, 01301 TepliŔka nad Váhom Podiel: 716/75200 |
| Vlastník 64.: | JANÍČEK Pavol, Ŕ.141, 01302 Gbeľany Podiel: 400/75200 |
| Vlastník 65.: | JANÍČEK Rudolf, Ŕ.9, 01302 Gbeľany Podiel: 300/75200 |
| Vlastník 66.: | JANÍČEK Őtefan, Ŕ.66, 01302 Gbeľany Podiel: 600/75200 |
| Vlastník 67.: | JANÍČKOVÁ Margita (r.Trizuliaková), Ŕ.82, 01302 Gbeľany Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 68.: | JANÍČKOVÁ AgneÜa (r.Balážová), Ŕ.103, 01302 Gbeľany Podiel: 150/75200 |
| Vlastník 69.: | JANÍČKOVÁ Janka (r.Sapietová), Ŕ.141, 01302 Gbeľany Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 70.: | JANÍČKOVÁ KlementÝna, Ŕ.102, 01302 Gbeľany Podiel: 300/75200 |
| Vlastník 71.: | JANÍČKOVÁ Mária (r.Meriadová), Ŕ.115, 01302 Gbeľany Podiel: 800/75200 |
| Vlastník 72.: | JANÍČKOVÁ Mária (r.Turanová), Ŕ.25, 01302 Gbeľany Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 73.: | JANÍČKOVÁ Őtefánia, Ŕ.49, 01302 Gbeľany Podiel: 350/75200 |
| Vlastník 74.: | JANÍČKOVÁ Äofia, Ŕ.49, 01302 Gbeľany Podiel: 350/75200 |
| Vlastník 75.: | JURKO AlbÝn, Ŕ.284, 01302 Gbeľany Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 76.: | KÁČEROVÁ Stanislava (r.LamoÜová), Ŕ.130, 01302 Gbeľany Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 77.: | KAČIAKOVÁ Jana (r.Feriancová), Ŕ.218, 01302 Gbeľany Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 78.: | KOPASOVÁ Božena (r.Trizuliaková), Ŕ.85, 01302 Gbeľany Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 79.: | KOSTIČOVÁ Őtefánia (r.MiŔeková), Ŕ.76, 01302 Gbeľany Podiel: 500/75200 |
| Vlastník 80.: | KOVÁČOVÁ Ľudmila (r.SedliaŔková), Ŕ.272, 01302 Gbeľany Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 81.: | KubÝk Imrich, 023 45, Hornř VadiŔov, Ŕ. 27, SR Podiel: 187/75200 |
| Vlastník 82.: | KUBO Ignác, Ŕ.3, 01302 Gbeľany Podiel: 250/75200 |
| Vlastník 83.: | KUČERÁKOVÁ Ľudmila (r.PuŔková), Partizánska 150, 01841 Dubni Podiel: 150/75200 |
| Vlastník 84.: | KUČES Ladislav, Ŕ.217, 01302 Gbeľany Podiel: 400/75200 |
| Vlastník 85.: | KURIC Milan (Ŕ.82 Gbeľany) Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 86.: | KURICOVÁ Irena (r.JanÝŔková), Ŕ.82, 01302 Gbeľany Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 87.: | KYSELA Jozef (Ing.), Ŕ.48, 01302 Gbeľany Podiel: 400/75200 |
| Vlastník 88.: | KYSELA Miroslav, Ŕ.242, 01302 Gbeľany Podiel: 400/75200 |
| Vlastník 89.: | KYSUČAN Ignác (Gbeľany) Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 90.: | KYSUČAN Jozef, Ŕ.126, 01302 Gbeľany Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 91.: | LOPUŐANOVÁ Agnesa (r.Őimúnová), Ŕ.172, 01302 Gbeľany Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 92.: | LOPUŐANOVÁ Anna (r.Kubová), Ŕ.160, 01302 Gbeľany Podiel: 250/75200 |
| Vlastník 93.: | MACHÁČOVÁ Mária (r.Bobáňová Ing.), HlaváŔiková 11, 81101 Bra Podiel: 400/75200 |
| Vlastník 94.: | MARTINČEK Emil, Ŕ.497, 01322 Rosina Podiel: 133/75200 |
| Vlastník 95.: | MARTINČEK Ján (Gbeľany) Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 96.: | MARTINČEK Ladislav, Ŕ.212, 01302 Gbeľany Podiel: 600/75200 |
| Vlastník 97.: | MARTINČEK Martin, Ŕ.2, 01302 Gbeľany Podiel: 300/75200 |
| Vlastník 98.: | MARTINČEK Rastislav, JilemnickÚho 55, 03601 Martin Podiel: 233/75200 |
| Vlastník 99.: | MARTINČEK Rudolf, Ŕ.167, 01302 Gbeľany Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 100.: | MARTINČEK Viktor, Ŕ.213, 01302 Gbeľany Podiel: 600/75200 |
| Vlastník 101.: | MARTINČEK Viliam (Ing.Gbeľany) Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 102.: | MARTINČEK Vincent, Ŕ.34, 01302 Gbeľany Podiel: 500/75200 |
| Vlastník 103.: | MARTINČEKOVÁ Helena (r.Bielská), Ŕ.11, 01302 Gbeľany Podiel: 125/75200 |
| Vlastník 104.: | MARTINČEKOVÁ Irena, Ŕ.208, 01302 Gbeľany Podiel: 133/75200 |
| Vlastník 105.: | MARTINČEKOVÁ Margita (r.Bugáňová), Ŕ.209, 01302 Gbeľany Podiel: 1200/75200 |
| Vlastník 106.: | MARTINČEKOVÁ Vincencia (r.Repáňová), Ŕ.164, 01302 Gbeľany Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 107.: | MARTINČEKOVÁ Zdena (r.Kosanová MarianskÚ Lázne) Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 108.: | MARTINEC Peter, Ŕ.134, MojÜ Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 109.: | MERIAD Pavol, Ŕ.133, 01302 Gbeľany Podiel: 800/75200 |
| Vlastník 110.: | MERJADOVÁ PavlÝna (r.Sapietová), Ŕ.199, 01302 Gbeľany Podiel: 500/75200 |
| Vlastník 111.: | MIČEK Karol, Ŕ.259, 01302 Gbeľany Podiel: 400/75200 |
| Vlastník 112.: | MIČEK Marián, Ŕ.887, 92041 Leopoldov Podiel: 400/75200 |
| Vlastník 113.: | MIČEK Marián, Ŕ.262, 01302 Gbeľany Podiel: 300/75200 |
| Vlastník 114.: | MIČEK Martin, Ŕ.90, 01302 Gbeľany Podiel: 400/75200 |
| Vlastník 115.: | MIČEK Pavol, Ŕ.361, 01302 Gbeľany Podiel: 400/75200 |
| Vlastník 116.: | MIČEK Ladislav (JUDR.), Ŕ.209, 04481 Kysak Podiel: 400/75200 |
| Vlastník 117.: | Tayar Marcela r. MiŔeková, Mgr., A.Trizuliaka 214/10, Gbeľan Podiel: 500/75200 |
| Vlastník 118.: | MIČUNDA Marián, Ŕ.24, 01302 Gbeľany Podiel: 1200/75200 |
| Vlastník 119.: | MILO Silvester, Ŕ.36, MojÜ Podiel: 133/75200 |
| Vlastník 120.: | MILO Ladislav (MUDr.), Hviezdoslavova 529/61, 01303 VarÝn Podiel: 175/75200 |
| Vlastník 121.: | MRAVCOVÁ Äofia (r.JanÝŔková), Ŕ.168, 01302 Gbeľany Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 122.: | MRAVEC Rudolf, Ŕ.237, 01302 Gbeľany Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 123.: | MRAVEC VladimÝr, Ŕ.168, 01302 Gbeľany Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 124.: | MRÁZIK Tibor, Ŕ.293, 01302 Gbeľany Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 125.: | MUČKOVÁ Zita (r.SedliaŔková), Ŕ.134, 01302 Nededza Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 126.: | MUCHA Igor, Ŕ.181, 01302 Gbeľany Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 127.: | MUCHA Jozef, Ŕ.50, 01302 Gbeľany Podiel: 266/75200 |
| Vlastník 128.: | MUCHOVÁ EmÝlia (r.franeková), Ŕ.54, 01302 Gbeľany Podiel: 240/75200 |
| Vlastník 129.: | MUCHOVÁ KarolÝna, Ŕ.27, 01302 Gbeľany Podiel: 400/75200 |
| Vlastník 130.: | MUCHOVÁ Oktávia (MUDr.), Vansovej 6, 03101 Liptovskř MikuláÜ Podiel: 1000/75200 |
| Vlastník 131.: | NOGOVÁ Anna (r.MacoÜincová), Ŕ.72, 01302 Gbeľany Podiel: 300/75200 |
| Vlastník 132.: | ONDRUŐ Jaroslav, Ŕ.247, 01302 Gbeľany Podiel: 300/75200 |
| Vlastník 133.: | ONDRUŐ Ladislav, Ŕ.554, 01324 StreŔno Podiel: 300/75200 |
| Vlastník 134.: | ONDRUŐ ĽubomÝr, Ŕ.351, 01302 Gbeľany Podiel: 300/75200 |
| Vlastník 135.: | ONDRUŐ Milan, Ŕ.327, 01302 Gbeľany Podiel: 300/75200 |
| Vlastník 136.: | ONDRUŐ Miroslav, Platanova Ŕ.18, 01001 Äilina Podiel: 300/75200 |
| Vlastník 137.: | ONDRUŐOVÁ Mária (r.SňahniŔanová), Ŕ.1320, 01306 Terchová Podiel: 260/75200 |
| Vlastník 138.: | OVŐOVKA FrantiÜek (a manželka), Ŕ.72, 01302 Gbeľany Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 139.: | PALEČKOVÁ Anna (r.Vnuková Lichardová 16 Äilina) Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 140.: | PAURÍK Milan, Ŕ.186, 01302 Gbeľany Podiel: 400/75200 |
| Vlastník 141.: | PAUROVÁ Anna (r.JanÝŔková), Ŕ.70, 01302 Gbeľany Podiel: 400/75200 |
| Vlastník 142.: | PAVELKOVÁ Mária (r.Macáková), Ŕ.263, 01302 Gbeľany Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 143.: | PEKNUŐKA Jozef, Ŕ.348, 01302 Gbeľany Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 144.: | PEŤKO Ignác, Ŕ.205, 01302 Gbeľany Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 145.: | PEŤKO Viliam, Ŕ.210, 01302 Gbeľany Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 146.: | PEŤKOVÁ Margita (r.VartovnÝková), Ŕ.39, 01302 Gbeľany Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 147.: | PEŤKOVÁ Margita (r.Drábiková), Ŕ.283, 01302 Gbeľany Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 148.: | PIŐTEKOVÁ Helena (r.Feriancová), Ŕ.132, 01302 Gbeľany Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 149.: | PIVOVARČIOVÁ Mária, Ŕ.235, 01302 Gbeľany Podiel: 275/75200 |
| Vlastník 150.: | POLIAK Viliam, Ŕ.816, 01301 TepliŔka nad Váhom Podiel: 275/75200 |
| Vlastník 151.: | PRIESOLOVÁ Anna (r.JanÝŔková), NižnÚ Ŕ.227, LiptovskÚ SliaŔe Podiel: 500/75200 |
| Vlastník 152.: | PSOTOVÁ Vincencia (r.Franeková), Ŕ.250, 01302 Gbeľany Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 153.: | REMIŐOVÁ Mária (r.MartinŔeková Äilina) Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 154.: | SALÁT Ján, Ŕ.201, 01302 Gbeľany Podiel: 300/75200 |
| Vlastník 155.: | SAPIETA Ján (Fatranská Äilina) Podiel: 150/75200 |
| Vlastník 156.: | SAPIETA Martin (Strážov) Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 157.: | SAPIETA Milan, Ŕ.232, 01302 Gbeľany Podiel: 150/75200 |
| Vlastník 158.: | SEDLÁKOVÁ Mária (r.MiŔeková Gbeľany), Ŕ.46, 01302 Gbeľany Podiel: 400/75200 |
| Vlastník 159.: | SIUDOVÁ JozefÝna (r.Franeková ZáhradnÝcka 270 Ilava) Podiel: 240/75200 |
| Vlastník 160.: | SLAHOVÁ Őtefánia (r.Franeková), Ŕ.552, 01303 VarÝn Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 161.: | SĎAHNIČAN BohumÝr (Mudr.), Ŕ.99, 01302 Gbeľany Podiel: 266/75200 |
| Vlastník 162.: | SĎAHNIČAN DuÜan, Ŕ.275, 01312 Turie Podiel: 266/75200 |
| Vlastník 163.: | STANÍK Rudolf, Ŕ.6, 01302 Gbeľany Podiel: 533/75200 |
| Vlastník 164.: | STAĎO Cyril, Ŕ.144, 01302 Gbeľany Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 165.: | STREČANSKÁ Őtefánia (r.SedliaŔková), Ŕ.227, 01302 Gbeľany Podiel: 400/75200 |
| Vlastník 166.: | ŐIMÚN Emil (Gbeľany) Podiel: 400/75200 |
| Vlastník 167.: | ŐIMÚN Ignác, Ŕ.10, 01302 Gbeľany Podiel: 700/75200 |
| Vlastník 168.: | ŐIMÚN Jaroslav, Ŕ.330, 01302 Gbeľany Podiel: 300/75200 |
| Vlastník 169.: | ŐIMÚN Milan (ING.), Ŕ.285, 01302 Gbeľany Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 170.: | ŐIMUN Miroslav (Bratislava) Podiel: 400/75200 |
| Vlastník 171.: | ŐIMÚN Pavol, Ŕ.216, 01302 Gbeľany Podiel: 400/75200 |
| Vlastník 172.: | ŐIMÚNOVÁ EmÝlia (r.RaŔková), Brezová 36, 01001 Äilina Podiel: 800/75200 |
| Vlastník 173.: | ŐIMÚNOVÁ Rozália, Ŕ.216, 01302 Gbeľany Podiel: 300/75200 |
| Vlastník 174.: | ŐKOLNÍKOVÁ Margita (r.MartinŔeková BohumÝn) Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 175.: | ŐUTOVSKÁ Anna (Gbeľany) Podiel: 300/75200 |
| Vlastník 176.: | ŐÚTOVSKÁ Rozália (r.HrinÝková), Ŕ.148, 01302 Gbeľany Podiel: 600/75200 |
| Vlastník 177.: | ŐUTOVSKÝ Milan, Ŕ.79, 01302 Gbeľany Podiel: 450/75200 |
| Vlastník 178.: | TICHÁ Jozefa, Ŕ.69, 01302 Gbeľany Podiel: 800/75200 |
| Vlastník 179.: | TICHÁ Margita (r.JanÝŔková), Ŕ.95, 01302 Gbeľany Podiel: 400/75200 |
| Vlastník 180.: | TICHÁ Mária (r.Holúbková), Ŕ.248, 01302 Gbeľany Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 181.: | TICHÝ Jozef, Ŕ.178, 01302 Gbeľany Podiel: 950/75200 |
| Vlastník 182.: | TICHÝ Peter, Ŕ.178, 01302 Gbeľany Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 183.: | TRETINÁROVÁ Rozália (r.Őútovská), Ŕ.74, 01302 Gbeľany Podiel: 300/75200 |
| Vlastník 184.: | TRIZULIAK Eduard (ING. Mokradská Dol.KubÝn) Podiel: 300/75200 |
| Vlastník 185.: | TRIZULIAK Gabriel, Ŕ.265, 01302 Gbeľany Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 186.: | TRIZULIAK Jozef, Gagarinová Ŕ.131, 01001 Äilina Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 187.: | TRIZULIAK Marián, J.Bottu 474/27, 01303 VarÝn Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 188.: | TRIZULIAK Martin, Ŕ.81, 01302 Gbeľany Podiel: 600/75200 |
| Vlastník 189.: | TRIZULIAK Milan, Ŕ.91, 01302 Gbeľany Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 190.: | TRIZULIAK VladimÝr (Gbeľany) Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 191.: | TRIZULIAKOVÁ Antonia (MUDr.), Republiky 22, 01001 Äilina Podiel: 300/75200 |
| Vlastník 192.: | TRIZULIAKOVÁ Darina (r.DurkoviŔová), DlabaŔová 12, 01001 Äil Podiel: 300/75200 |
| Vlastník 193.: | TRIZULIAKOVÁ Eva (r.Cabadajová), Ŕ.81, 01302 Gbeľany Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 194.: | TRIZULIAKOVÁ Eva (r.Rehurková), Kalvária 9, 81101 Bratislava Podiel: 300/75200 |
| Vlastník 195.: | TRIZULIAKOVÁ KatarÝna, DobÜinská 11, 01001 Äilina Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 196.: | TRIZULIAKOVÁ Oľga (r.MartinŔeková), Ŕ.265, 01302 Gbeľany Podiel: 133/75200 |
| Vlastník 197.: | TRNOVCOVÁ CecÝlia, Podparovcami 6, 92101 PieÜťany Podiel: 400/75200 |
| Vlastník 198.: | TULINSKÁ Mária (r.Kyselová), Ŕ.27, 01302 Gbeľany Podiel: 233/75200 |
| Vlastník 199.: | TURAČEK Ján, Ŕ.515, 01303 VarÝn Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 200.: | TURČANOVÁ Jana (r.Hajasová), Ŕ.206, 01302 Gbeľany Podiel: 800/75200 |
| Vlastník 201.: | VAJDOVÁ HermÝna (r.Franeková), Ŕ.170, 01302 Gbeľany Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 202.: | VAJDOVÁ Mária (r.Muchová), Ŕ.244, 01302 Gbeľany Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 203.: | VALACHOVÁ Marta (r.Trizuliaková) Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 204.: | VALAŐEK Vincent Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 205.: | VNUK Ján, Ŕ.261, 01302 Gbeľany Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 206.: | VNUK Martin, Ŕ.282, 01302 Gbeľany Podiel: 150/75200 |
| Vlastník 207.: | VOJTEKOVÁ Anna (r.Hajasová), Ŕ.111, 01302 Gbeľany Podiel: 800/75200 |
| Vlastník 208.: | VNUK Milan, Ŕ.20, 01302 Gbeľany Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 209.: | VRÁBLOVÁ Margita (r.Őimúnová), Ŕ.165, 01302 Gbeľany Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 210.: | WILLIGROVÁ Viktoria (r.Cvachová), Ŕ.573, 01303 VarÝn Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 211.: | ZADOJANOVÁ Rozália (r.Franková), Ŕ.28, 01302 Gbeľany Podiel: 300/75200 |
| Vlastník 212.: | ZICHOVÁ Mária (r.JanÝŔková), Ŕ.489, 01303 VarÝn Podiel: 450/75200 |
| Vlastník 213.: | ZIMENOVÁ Margita (r.Staniková), Ŕ.297, 01303 VarÝn Podiel: 143/75200 |
| Vlastník 214.: | ÄIAK Milan, Ŕ.189, 01302 Gbeľany Podiel: 1000/75200 |
| Vlastník 215.: | Slovenská republika Podiel: 9/18800 |
| Vlastník 216.: | Lesy SR ŐP, Námestie SNP 8, 97566 Banská Bystrica |
| Vlastník 217.: | Chabada Jaroslav r. Chabada, Kostolná 67/46, Gbeľany, PSČ 01 Podiel: 133/75200 |
| Vlastník 218.: | Bielik Jozef r. Bielik, Gbeľany, Ŕ. 151, SR Podiel: 600/75200 |
| Vlastník 219.: | Priesolová Anna r. JanÝŔková, Nižnř SliaŔ 277, LiptovskÚ Sli Podiel: 350/75200 |
| Vlastník 220.: | SedliaŔková Mária r. Hazdová, Gbeľany, Ŕ. 175, SR Podiel: 800/75200 |
| Vlastník 221.: | Őútovskř ĽubomÝr r. Őútovskř, 013 02, Gbeľany, Ŕ. 77, SR Podiel: 600/75200 |
| Vlastník 222.: | Kakalecová Vlasta r. Muchová, 03495, Likavka, Ŕ. 2, SR Podiel: 400/75200 |
| Vlastník 223.: | PanáŔková Jarmila r. Bieliková, J.JánoÜÝka 869/14, VarÝn, PS Podiel: 1/752 |
| Vlastník 224.: | Bobeková ĽubomÝra r. Bobeková, PaedDr., Priedovsie 112/6, Gb Podiel: 200/75200 |
| Vlastník 225.: | Trnovec Peter r. Trnovec, Dvorská 633, Nededza, PSČ 013 02, Podiel: 300/75200 |
| Vlastník 226.: | Zajacová Anna r. Kubiková, Majerská 108/5, Nededza, PSČ 013 Podiel: 188/75200 |
| Vlastník 227.: | MiŔeková Marta r. JanÝŔková, Na Skotni 90/11, Gbeľany, PSČ 0 Podiel: 400/75200 |
| Vlastník 228.: | JanÝŔek Peter r. JanÝŔek, Hlavná 31/31, Nededza, PSČ 013 02, Podiel: 300/75200 |
| Vlastník 229.: | Salátová Anna r. Bitarovcová, Starohradská 276/7, VarÝn, PSČ Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 230.: | Trizuliaková Elena r. Zajacová, 013 02, Gbeľany, Ŕ. 266, SR Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 231.: | HoÜťáková Janka r. HoÜtáková, Hviezdoslavova 523, VarÝn, PSČ Podiel: 100/75200 |
| Vlastník 232.: | Kubová Anna r. MikluÜiŔáková, Őtefánikova 263/8, Námestovo, Podiel: 250/75200 |
| Vlastník 233.: | HusarŔÝk Martin r. HusarŔÝk, Na Skotni 89/13, Gbeľany, PSČ 0 Podiel: 616/75200 |
