Zoznam parciel:
| Číslo parcely: | 251/5 |
| Druh pozemku: | trvalý trávnatý porast |
| Výmera: | 2251 m2 |
| Číslo LV: | 1229 |
| Vlastník 1.: | ĎUNGEL Anton Podiel: 8/48 |
| Vlastník 2.: | ZAJAC ĽudovÝt, PotoŔná Ŕ.117, 01302 Nededza Podiel: 4/48 |
| Vlastník 3.: | ZAJAC Alojz, Fatranská Ŕ.723/10, 01303 VarÝn Podiel: 4/48 |
| Vlastník 4.: | TRULÍKOVÁ Adriana (r.Zbranková), Ŕ.55, 01302 Nededza Podiel: 4/48 |
| Vlastník 5.: | KUBÁNYOVÁ AgneÜa (r.Ďungelová), Ŕ.44, 01331 Divina-Lúky Podiel: 3/96 |
| Vlastník 6.: | ĎURÍČKOVÁ KarolÝna (r.Mravcová), Ŕ.30, 01302 Nededza Podiel: 2/24 |
| Vlastník 7.: | MRAVEC Anton, Ŕ.61, 01302 Nededza Podiel: 2/24 |
| Vlastník 8.: | MRAVCOVÁ Mária (r.Mravcová), PieÜťanská Ŕ.2991/1, 01001 Äili Podiel: 1/24 |
| Vlastník 9.: | Lesy SR ŐP, Námestie SNP 8, 97566 Banská Bystrica |
| Vlastník 10.: | Ďungel Peter r. Ďungel, PotoŔná 56/50, Nededza, PSČ 013 02, Podiel: 9/48 |
| Vlastník 11.: | Trizuliaková EmÝlia r. Zajacová, 013 42, HORNÝ HRIČOV, Ŕ. 44 Podiel: 4/48 |
| Vlastník 12.: | Ďungel Rudolf r. Ďungel, PotoŔná 53/53, Nededza, PSČ 013 02, Podiel: 3/96 |
| Vlastník 13.: | ViÜňovská Ingrid r. Cesneková, Limbová 3054/6, Äilina, PSČ 0 Podiel: 1/24 |
Aktualizácia: 1.1.2014
Informačný systém katastra nehnuteľnosti © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Neslúži na právne účely
Aktualizácia: 1.1.2014
Informačný systém katastra nehnuteľnosti © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Neslúži na právne účely