| Číslo parcely: | 344/3 |
| Druh pozemku: | orná pôda |
| Výmera: | 2061 m2 |
| Číslo LV: | 1132 |
| Vlastník 1.: | ZAJAC Alojz, Fatranská Ŕ.723/10, 01303 VarÝn Podiel: 8/80 |
| Vlastník 2.: | CESNEK ĽudovÝt, Ŕ.123, 01302 Nededza Podiel: 4/80 |
| Vlastník 3.: | ĎURÍČEK Milan, Starhradská Ŕ.14, 85101 Bratislava 5 Podiel: 1/80 |
| Vlastník 4.: | MÚČKOVÁ Lřdia (r.Ďungelová), RoľnÝcka Ŕ.185, 01302 Nededza Podiel: 1/80 |
| Vlastník 5.: | MARKUŐOVÁ Mária (r.ĎurÝŔková), Hlavná Ŕ.30, 01302 Nededza Podiel: 1/80 |
| Vlastník 6.: | DURAJOVÁ Anna (r.ĎurÝŔková), VarÜavskÚ námestie 5, 77900 Olo Podiel: 1/80 |
| Vlastník 7.: | KOLENČÍK Anton (Ing.), Ŕ.898, 01301 TepliŔka nad Váhom Podiel: 4/80 |
| Vlastník 8.: | ÄIAKOVÁ Helena (r.ĎurÝŔková), PotoŔná Ŕ.91, 01302 Nededza Podiel: 12/80 |
| Vlastník 9.: | VAJDA Pavol, Hlavná Ŕ.27, 01302 Nededza Podiel: 8/80 |
| Vlastník 10.: | KOLENČÍK Pavol (Ing.), Ŕ.933/16, 01301 TepliŔka Nad Váhom Podiel: 4/80 |
| Vlastník 11.: | TRNOVEC FÚlix, Hlavná Ŕ.29, 01302 Nededza Podiel: 4/80 |
| Vlastník 12.: | TRNOVEC FrantiÜek, Hlavná Ŕ.29, 01302 Nededza Podiel: 4/80 |
| Vlastník 13.: | TRULÍKOVÁ Adriana (r.Zbranková), Ŕ.55, 01302 Nededza Podiel: 8/80 |
| Vlastník 14.: | PAVLÍKOVÁ Edita (r.Cesneková), Hlavná Ŕ.2/2, 01302 Nededza Podiel: 4/80 |
| Vlastník 15.: | ĎUGELOVÁ Anna (r.KolenŔÝková), Ŕ.199, 01302 Nededza Podiel: 4/80 |
| Vlastník 16.: | Slovenskř pozemkovř fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava |
| Vlastník 17.: | ĎurÝŔková Rozália r. Benková, Novř Dvor 1065/14, SládkoviŔov Podiel: 8/80 |
Aktualizácia: 1.1.2014
Informačný systém katastra nehnuteľnosti © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Neslúži na právne účely