Zoznam parciel:
| Číslo parcely: | 34/1 | ||
| Druh pozemku: | zastavaná plocha nádvoria | ||
| Výmera: | 226 m2 | ||
| Číslo LV: | 346 | ||
| Vlastník 1.: | HRUŐKA JÁN r. HRUŐKA, NEDEDZA, Ŕ. 159, SR Podiel: 1/1 | ||
| Stavba 1.: | DOM | Súpisné číslo: | 159 |
Aktualizácia: 1.1.2014
Informačný systém katastra nehnuteľnosti © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Neslúži na právne účely
Aktualizácia: 1.1.2014
Informačný systém katastra nehnuteľnosti © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Neslúži na právne účely